MBSSUBISHI MASTER-CUT® тип OBS
MBSSUBISHI MASTER-CUT® типу OBS – це восковий латунний дротяний електрод, є стійким до процесів ерозії, за рахунок чого забезпечується точність та безпека процесу. Завдяки спеціальним механічним і фізичним властивостям, цей дротяний електрод забезпечує максимально високу безпеку різьблення для всіх автоматичних різьбових систем та високу потужность.
Цей дріт EDM, виготовлений компанією OKI Electric Cable в Японії, може використовуватися для верстатів EDM всіх виробників, які використовують латунний дріт EDM без парафіну (900 Н / мм²).
Діаметр дроту / тип котушки
Тип котушки | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | Кількість штук в упаковці |
P3 | • | • | • | 6 (Spools) | |||
P5 | • | • | • | 4 (Spools) | |||
P10 | • | • | • | 2 (Spools) | |||
P15 | • | • | 1 (Spools) | ||||
K160 | • | • | 4 (Spools) | ||||
K200 | • | • | 1 (Spools) |
Технічні характеристики | MASTER-CUT Typ OBS |
Material: | Brass CuZn37 |
Max. Tension: | 900 N/mm² |
Supplied Diameters: | 0,10 – 0,30 mm |
Colour: | Brass |
Remarks: | optimal paraffin level |
SAP-Nr. | Refernce-No. | Котушка | Вага | Діаметр |
162901 | OBS 0,07 / P3 | P3 | 1,6 | 0,07 |
138856 | OBS 0,10 / P3 | P3 | 3 | 0,10 |
138857 | OBS 0,15 / P3 | P3 | 3 | 0,15 |
138858 | OBS 0,20 / P5 | P5 | 5 | 0,20 |
138860 | OBS 0,25 / P5 | P5 | 5 | 0,25 |
138875 | OBS 0,30 / P5 | P5 | 5 | 0,30 |
138859 | OBS 0,20 / P10 | P10 | 10 | 0,20 |
138861 | OBS 0,25 / P10 | P10 | 10 | 0,25 |
138876 | OBS 0,30 / P10 | P10 | 10 | 0,30 |
138872 | OBS 0,25 / P15 | P15 | 20 | 0,25 |
138877 | OBS 0,30 / P15 | P15 | 20 | 0,30 |
138873 | OBS 0,25 / K160 | K160 | 6,5 | 0,25 |
138878 | OBS 0,30 / K160 | K160 | 6,5 | 0,30 |
138874 | OBS 0,25 / K200 | K200 | 15 | 0,25 |
138879 | OBS 0,30 / K200 | K200 | 15 | 0,30 |
SAP-Nr. | Refernce-No. | Котушка | Вага | Діаметр |
136512 | MBS 0,10 / B4 | B4 | 4 | 0,10 |
136513 | MBS 0,15 / B4 | B4 | 4 | 0,15 |
130375 | MBS 0,25/B4/4 KG MASTER-CUT TYP BS | B4 | 4 | 0,25 |
162947 | BS 0,15 / B8 | B8 | 8 | 0,15 |
126681 | BS 0,20 / B8 | B8 | 8 | 0.20 |
125730 | BS 0,25 / B8 | B8 | 8 | 0.25 |
126682 | BS 0,30 / B8 | B8 | 8 | 0.30 |
136514 | BS 0,20 / B16 | B16 | 16 | 0.20 |
126117 | BS 0,25 / B16 | B16 | 16 | 0.25 |
127388 | MBS 0,30 / B16 | B16 | 16 | 0,30 |
131596 | MBS 0,25 / P5 | P5 | 5 | 0,25 |
128968 | MBS 0,25/P10 | P10 | 10 | 0,25 |
135299 | MBS 0,25/P10 | P10 | 14 | 0,25 |
136726 | MBS 0,20/P15/20KG MASTER-CUT TYP BS | P15 | 20 | 0,20 |
137121 | MBS 0,25 / P15 | P15 | 20 | 0,25 |
136725 | BS 0,30 / P15 | P15 | 20 | 0,30 |
228780 | MBS 0,20 / K200 | K200 | 16 | 0.20 |
218035 | MBS 0,25 / K250 | K200 | 25 | 0,25 |
Тип дроту
Розміри котушки
Латунний дріт
Дріт з покриттям
- COBRA CUT Diverse
- COBRA CUT CCA
- COBRA CUT CCG
- MASTER CUT type A
- MASTER CUT type OSZ
- MASTER CUT type T
- MASTER CUT type D
- MASTER-CUT Typ Megacut Plus
- MASTER CUT type TOPAS H
- MASTER CUT type TOPAS S
- MASTER CUT type TOPAS X
- MASTER CUT type Topas D
- MASTER CUT type TOPAS X
- MASTER CUT type Topas D
- BroncoCut Typ X