Керамічні трубопроводи
SAP-Nr. | Refernce-No. | Назва | Номінальний діаметр (DN) |
143777 | S001X800K02 | Ceramic pipe guide, Ø 0,2 | 0,2 |
137172 | S001X800K03 | Ceramic pipe guide, Ø 0,3 | 0,3 |
149206 | S001X800K035 | Ceramic pipe guide, Ø 0,35 | 0,35 |
137173 | S001X800K04 | Ceramic pipe guide, Ø 0,4 | 0,4 |
137174 | S001X800K05 | Ceramic pipe guide, Ø 0,5 | 0,5 |
137175 | S001X800K06 | Ceramic pipe guide, Ø 0,6 | 0,6 |
137176 | S001X800K07 | Ceramic pipe guide, Ø 0,7 | 0,7 |
135088 | S001X800K08 | Ceramic pipe guide, Ø 0,8 | 0,8 |
137177 | S001X800K09 | Ceramic pipe guide, Ø 0,9 | 0,9 |
135089 | S001X800K10 | Ceramic pipe guide, Ø 1,0 | 1,0 |
137234 | S001X800K11 | Ceramic pipe guide, Ø 1,1 | 1,1 |
137235 | S001X800K12 | Ceramic pipe guide, Ø 1,2 | 1,2 |
137236 | S001X800K13 | Ceramic pipe guide, Ø 1,3 | 1,3 |
137237 | S001X800K14 | Ceramic pipe guide, Ø 1,4 | 1,4 |
135090 | S001X800K15 | Ceramic pipe guide, Ø 1,5 | 1,5 |
137238 | S001X800K16 | Ceramic pipe guide, Ø 1,6 | 1,6 |
137239 | S001X800K17 | Ceramic pipe guide, Ø 1,7 | 1,7 |
137240 | S001X800K18 | Ceramic pipe guide, Ø 1,8 | 1,8 |
137241 | S001X800K19 | Ceramic pipe guide, Ø 1,9 | 1,9 |
135091 | S001X800K20 | Ceramic pipe guide, Ø 2,0 | 2,0 |
137252 | S001X800K21 | Ceramic pipe guide, Ø 2,1 | 2,1 |
137253 | S001X800K22 | Ceramic pipe guide, Ø 2,2 | 2,2 |
137254 | S001X800K23 | Ceramic pipe guide, Ø 2,3 | 2,3 |
137255 | S001X800K24 | Ceramic pipe guide, Ø 2,4 | 2,4 |
137256 | S001X800K25 | Ceramic pipe guide, Ø 2,5 | 2,5 |
137257 | S001X800K26 | Ceramic pipe guide, Ø 2,6 | 2,6 |
137258 | S001X800K27 | Ceramic pipe guide, Ø 2,7 | 2,7 |
137259 | S001X800K28 | Ceramic pipe guide, Ø 2,8 | 2,8 |
137260 | S001X800K29 | Ceramic pipe guide, Ø 2,9 | 2,9 |
137261 | S001X800K30 | Ceramic pipe guide, Ø 3,0 | 3,0 |
137262 | S001X800K35 | Ceramic pipe guide, Ø 3,5 | 3,5 |
143779 | S001X800K36 | Ceramic pipe guide, Ø 3,6 | 3,6 |
137263 | S001X800K40 | Ceramic pipe guide, Ø 4,0 | 4,0 |
137264 | S001X800K45 | Ceramic pipe guide, Ø 4,5 | 4,5 |
137265 | S001X800K50 | Ceramic pipe guide, Ø 5,0 | 5,0 |
137266 | S001X800K55 | Ceramic pipe guide, Ø 5,5 | 5,5 |
137267 | S001X800K60 | Ceramic pipe guide, Ø 6,0 | 6,0 |
Вибір групи товарів
Латунні трубки
Мідні трубки